Processeur | Quad-Core ARM Cortex-A72, 1200 MHz
|
Mémoire vive | RAM - 1024 MB
|
Stockage eMMC | 4Go
|
Stockage disponible | 512Mo pour les données utilisateur, 838Mo pour les modules externes routeurs
|
Watchdog | Hardware
|
RTC | Oui
|
TPM 2.0 | Oui
|
Ethernet | 5× Ethernet (4+1), RJ45, 10/100/1000 Mbps avec 4× PoE PSE, IEEE 802.3at, 25.5 W
|
SFP Cage | 1 jusqu'à 10Gbps
|
RS232 | 1
|
RS485 | 1
|
CAN | 1
|
Entrée digitale | 2
|
Sorties digitales | 2
|
USB 2.0 | 1
|
Emplacement micro SD | 1
|
Alimentation | 9 – 48 V
|
Température de fonctionnement | -40 à +75 °C
|
Indice de protection IP | IP30
|
Dimensions | 47 × 109 × 195 mm
|
Boitier | Métal
|
Montage | Wall ou Rail DIN
|
Poids | 1.2Kg
|
Emplacement SIM | 2
|
ESIM | 1
|
Connectique antenne | 4 format SMA
|
Bandes de fréquences 5G NSA | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
|
Débits 5G NSA | 2.5 Gbps (Téléchargement), 650 Mbps (Upload)
|
Bandes de fréquences 5G SA | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
|
Débits 5G SA | 2.1 Gbps (Téléchargement), 900 Mbps (Upload)
|
Bandes de fréquences LTE / 4G | B1/B2/B3/B4(B66)/B5(B18/B19/B26)/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B20/B25/B26 /B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48/B71
|
Débits LTE/4G | 1Gbps Téléchargement et 200Mbps en upload
|
Bandes de fréquences HSPA+/UMTS | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
|
Débits HSPA+/UMTS | 42 Mbps (Téléchargement), 5.76 Mbps (upload)
|
Système d'exploitation | ICR-OS (basé sur Linux)
|
Possibilité d'utiliser les applications externes Advantech pour Routeur | Oui
|
Possibilité de développement | Open Linux, *Python, BASH, C/C++, *Node-RED, *Docker
|
Réseau | DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dynamic DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, *DMVPN, NTP Client/Server, *Routing protocols RIP, BGP, OSPF, IS-IS, NHRP, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack
|
Protocoles industriels | *Modbus RTU/TCP gateway, *IEC 60870-5-101 to 104 gateway, *DF1, *DNP3, *MQTT, *LWM2M
|
Sécurité | HTTPS, SSH, SFTP, DMZ, Firewall (IP Filtering, MAC address filtering, Inbound and outbound Port filtering) + VPN Tunneling – WireGuard, OpenVPN, *EasyVPN, IPsec with IKEv1 and IKEv2, GRE, L2TP, PPTP + Authentication – RADIUS, TACACS+, *SCEP + Encryption – DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA
|
Gestionnaire d'évènements | Oui
|
Compatible WebAccess/DMP | Oui
|
Compatible WebAccess/VPN | Oui
|
Standards radio | EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 303 413, EN 301 893, EN 300 328
|
Standards EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 610000-6-2, EN 55032, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
|
Standards Safety | EN 62 368-1, IEEE 802.3
|
Standards transport | E-mark, EN 45545-2
|
Standard Europe | CE
|
Standards mécaniques | EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, EN 60529
|
Standards climatiques | EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30
|
Standards environnements | REACH, RoHS3, WEEE
|
Standards mobiles | |
Montage |
Rail DIN, Sur pied |
Indice de protection |
IP30 |
Type d'E/S |
Digitale |
Protocoles de communication |
MQTT, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP/IP |
Interface de communication |
4G LTE, 5G, CAN, Ethernet, Série, USB, GPS |
Nombre de ports ethernet |
5 ports |
Température extrême |
Oui
|
PoE |
Oui
|
Solutions compatibles |
Gestion de routeurs, Solution VPN |
SKU | ICR-4453 |
Fabricant / Marque | Advantech |