L'ICR-4434 est la toute nouvelle génération de routeur 4G industriel haute performance de chez Advantech. Avec cette 4ème génération, découvrez un équipement réseau compatible 4G/LTE Catégorie 12 et proposant un débit en téléchargement jusqu'à 600Mbps !
Afin d'assurer des performances optimales, il dispose de 5 ports ethernet 10/100/1000Mps, et peut accueillir 2 cartes SIM physiques ou une eSIM. Il intègre en standard la puce TPM 2.0, ainsi qu'un processeur Quad Core et 1Go de RAM.
Il dispose également d'un emplacement SFP pour accueillir des équipements avec jusqu'à 10Gbps de débit. Enfin par défaut on retrouvera la possibilité d'avoir un GPS, une connectique RS-232, RS-485 et CANbus ainsi que 2 entrées digitales et 2 sorties digitales. Un port USB finalise la configuration des ports accessibles en façade.
En savoir plusCaractéristiques | Valeur |
---|---|
Montage | Rail DIN, Sur pied |
Indice de protection | IP30 |
Interface de communication | 4G LTE, CAN, Ethernet, GPIO, GPS, Série, USB |
Nombre de ports ethernet | 5 ports |
Ports SFP | 1 port |
Débit | 10/100/1000Mbps |
PoE | Non |
Solutions compatibles | Gestion de routeurs, Solution VPN |
Processeur | Quad-Core ARM Cortex-A72, 1200 MHz |
Mémoire RAM | 1024 MB |
Stockage local | eMMC de 4Go |
Espace disponible pour extensions applicatives | 838Mo |
Espace disponible pour les données client | 512Mo |
Watchdog | Oui |
RTC | Oui |
TPM 2.0 | Oui |
Ethernet | 5 ports 10/100/1000 Mbps format RJ45 |
SFP | 1 compatible jusqu'à 10Gbps |
Série RS-232 | 1 (via bornier à vis) |
Série RS-485 | 1 (via bornier à vis) |
CAN | 1 (via bornier à vis) |
Entrée digitales | 2 |
Sorties digitales | 2 |
USB 2.0 | 1 |
Emplacement pour microSD | 1 |
Alimentation | 9 – 48 V DC par bornier à vis |
Consommation en veille | 4.6W |
Consommation moyenne | 5.7W |
Consommation maximum | 13W |
Température de fonctionnement compatible | -40 to +75 °C |
Indice de protection IP | IP30 |
Dimensions | 47 × 109 × 195 mm |
Boitier | Métal |
Montage | Wall, Rail Din (en option) |
Poids | 1.2kg |
Antenne GPS | 1 emplacement format SMA |
Système GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS |
Protocole GPS | NMEA |
Emplacement pour carte SIM | 2 format mini SIM 2FF |
eSIM | Prêt |
Antennes 4G | 2 emplacement |
Fréquence LTE FDD compatibles | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66 |
Fréquence LTE-TDD compatibles | B38/39/B40/B41 |
Débits | |
HSPA+ | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 |
Système d'exploitation | ICR-OS |
Compatible avec les users modules | Oui |
Développement d'application | Open Linux, *Python, BASH, C/C++, *Node-RED, *Docker |
Fonctions réseau | DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dynamic DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, *DMVPN, NTP Client/Server, *Routing protocols RIP, BGP, OSPF, IS-IS, NHRP, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack |
Protocoles industriels et IoT | *Modbus RTU/TCP gateway, *IEC 60870-5-101 to 104 gateway, *DF1, *DNP3, *MQTT, *LWM2M |
Sécurité | HTTPS, SSH, SFTP, DMZ, Firewall, VPN, Authentification, Cryptage, RADIUS, TACACS+, *SCEP, DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA |
Gestionnaire d’événements | Oui |
Serveur Web | Oui |
SSH | Oui |
WebAccess/DMP | Compatible |
WebAccess/VPN | Compatible |
Radio | EN 3001 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 303 413, EN 301 893, EN 300 328 |
EMC | EN 301 489-1,EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 610000-6-2, EN 55032, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 |
Safety | EN 62 368-1, IEEE 802.3 |
Transport | E-mark, EN 45545-2 |
Certificat | CE |
Certificats mécaniques | EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, EN 60529 |
Certificats climatiques | EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30 |
Certificats Environnementaux | REACH, RoHS3, WEEE |
SKU | ICR-4434 |
Fabricant (Marque) | Advantech |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Routeur 4G industriel et à propos de Routeur 4G haute performance 600Mbps (téléchargement), 2xSIM, 5xRJ45 10/100/1000Mbps de la marque Advantech.
sur 0 avis
Ajouter votre avis