Fort de plus de 21 ans d'expérience en tant qu'assembleur de PC industriel reconnu, nous créons des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins. Optez pour la qualité et la fiabilité en choisissant nos services d'assemblage en France. Chaque équipement est soumis à un processus de tests qualité. Obtenez un UNO-2473G-W10-IOT de chez Advantech adapté à vos exigences. En savoir plus...
Assemblage possible dès 1 pièce.
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Spécifications produit | |
Général | |
Consommation | 10W (Typique), 14W (Max) |
Montage | Pied, Mural, VESA (option), Rail DIN (Option) |
Certification | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
Boîtier | Aluminium |
Système d'exploitation | W10 IOT Enterprise |
Poids (Net) | 1,6kg (3,5lbs) |
Alimentation | 24VDC ± 20% |
Forme | Taille standard UNO-2000 |
Dimensions( L x P x H ) | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
Configuration matérielle | |
Mémoire | 4GB DDR3L 1600 MHz embarqué extensible à 8Gb |
Stockage | 1 x mSATA en option - Disque dur SATA 500Go 2.5" (Compatible avec disque hauteur 9.5mm), CFast par extension iDoor (Option) |
Chien de garde et timer | Programmable 256 niveaux intervalle timer, de 1 à 255 |
Extension | 1 x Full-size mPCIe slot, mPCIe Rev. 2.0 |
BIOS | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
Processeur | Intel® Celeron™ Processor J1900 2.42 GHz Quad Core, MB L2 |
Chipset | /Celeron J1900 Processor SoC integrated |
Moteur graphique | Intel® HD Graphics Gen7 with 4EU |
Ethernet | Intel® i210-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802.3az |
Indicateurs LED | LED pour alimentation, batterie, Disque Dur, Ethernet (Activité,Status) |
Interface E/S | |
Ports série | 2 x RS-232, DB9, 50~115.2kbps , 2 x RS-422/485, DB9, retournement automatique (auto flow control), 50~115.2kbps |
Audio | Entrée |
Port USB | 5 x USB Ports (4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0) |
Affichage | 1x VGA (2560x1600), 1x HDMI (1920x1200) |
Connecteur alimentation | Bloc 3 contacts |
Protection Terre | Chassis |
Ports réseaux | 2 x RJ45, 10/100/1000 Mbps |
Environement | |
Humidité relative | 10 ~ 95% @ 40°C sans condensation |
Protection | IP40 |
Vibration avec mSATA | En fonctionnement, IEC 60068-2-64, 2Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis |
Vibration avec Disque dur | En fonctionnement, IEC 60068-2-64, 0,7Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis |
Shock | En fonctionnement, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
Température en fonctionnement | - 10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% humidité relative avec un flux d'aitr 0,7 m/s |
Température stockage | -40 ~ 85°C ( -40 ~ 185°F) |
Garantie | 2ans retour atelier |
SKU | WIN10IOTREADY |
Fabricant (Marque) | Advantech |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Box PC Fanless et à propos de PC fanless processeur Atom Windows 10 IoT 500Go de la marque Advantech.
sur 0 avis
Ajouter votre avis