Notre moniteur tactile résistif LCD 19" APPD 1900-1 offre une luminosité de 350 nits et une résolution jusqu'à 1280 x 1024.
Il est conçu pour les espaces exigus et est équipé d'une dalle IP65, et d'une connectique adaptée au triple écran VGA, DVI et DisplayPort
Il peut être connecté via RS232 ou USB, accepte une alimentation de 24VDC ±20%, et offre des options de montage encastré ou VESA. Sans ventilateur et encastrable, son déploiement est facile et rapide !
Caractéristiques :
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Taille | 19" |
Fonctionnalités | DVI, Display Port, Port série, USB 2.0, VGA |
Montage | Encastrable, Fixation murale, Sur pied, VESA |
Indice de protection | IP65 Façade avant |
Architecture | Fanless |
Interface de communication | Série, USB |
Nombre de ports séries | 1 |
Rétro-éclairage | Oui |
Dalle LCD | 19", 4 |
Résolution | SXGA 1280 x 1024 |
Luminosité | 350cd-m2 |
Contraste | 1000 |
Couleurs | 16.7M |
Angle | 80 (haut), 80 (bas), 85 (gauche), 85 (droite) |
RS-232 | x1 format DB9 |
USB | x1 type A |
VGA | x1 |
DVI | x1 |
DP | x1 |
Fixations possibles | encastrables, VESA 100x100,sur pied |
Alimentation | 24V 60W AC-DC |
Résistance aux vibrations | 2Grms |
Résistance aux chocs | 20G fixé au mur |
Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
Dimensions | 457.64 x 379.24 x 51.25mm |
Poids | 5,5kg |
Certifications | CE & FCC Classe B |
SKU | APPD 1900-1 |
Fabricant (Marque) | Nexcom / NeXAIoT |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Ecran tactile industriel et à propos de Moniteur tactile resistif 19" LCD SXGA 4:3 Industriel IP65 de la marque Nexcom / NeXAIoT.
sur 0 avis
Ajouter votre avis