Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Type d'E/S | Analogique, Digitale |
Protocoles de communication | API RESTful, MQTT, Modbus TCP, TCP/IP |
Interface de communication | WiFi |
Format | Module |
Module d'Entrées/Sorties | Ethernet sans fil WiFi pour les applications de supervision (Movicon) et d'Internet des objets industriels (IIOT, M2M). |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi avec mode Point d'accès. |
I/O | 4 EANA tension et courant 16 bit |
I/O | 2 STOR isolées 3000Vrms . |
Alimentation | par bornier 10-30Vdc |
Montage | Rail DIN, mural. Modules empilables. |
Protocole | Modbus TCP sur WiFi pour les applications de supervision. |
WEB Service | RESTful pour les applications WEB. |
Option | Transfert des données temps réel vers serveur local ou cloud (application Integral System). |
Option | Transferts des données horodatées du DataLogger vers serveur local ou cloud (application Integral System) |
Option | Transferts WiFi, 3G/4G ou sur réseau ethernet (application Integral System) |
Option | Application d'analyse des données (Integral System) |
Option | Portail Web sur les données brutes ou après analyse (Integral System). |
Option | Integration des solutions sous Windows 10 IOT et Linux. |
SKU | WISE-4012 |
Fabricant (Marque) | Advantech |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Module WISE LAN et sans fil Advantech et à propos de Module d'acquisition de données WiFi 4 entrées (Analogiques et ToR), 2 sorties ToR de la marque Advantech.
sur 0 avis
Ajouter votre avis