Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Type d'E/S | Compteur, Digitale |
Protocoles de communication | MQTT, Modbus TCP, TCP/IP |
Interface de communication | Ethernet |
Format | Bornier, Module |
Général | |
Réseau | 10/100Base-T(X) |
Consommation | 2 W @ 24 VDC |
Connecteurs | 1 x RJ-45 (LAN), Bornier à visser (E/S et alimentation) |
Watchdog | (1.6 second) et Communication (programmable) |
Alimentation | 10 ~ 30 VDC |
Support | Peer-to-Peer, GCL |
Support | User Defined Modbus Address |
Support | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, HTTP and MQTT Protocol |
Protection | |
Inversion de polarité | |
Protection isolation | 2,000 VDC |
Environnement | |
Température D version | -40 ~ 70°C (-40~158°F) |
Température stockage | D version -40 ~ 80°C ( -40~176° |
Humidité en fonctionnement | 20 ~ 95% RH (sans condensation) |
Humidité en stockage | 0 ~ 95% RH (sans condensation) |
SKU | ADAM-6051 |
Fabricant (Marque) | Advantech |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Module ADAM Ethernet Advantech et à propos de Module ADAM Entrée/Sortie sur Ethernet Modbus TCP, MQTT et SNMP, 14 voies isolées DI/DO et 2 compteurs de la marque Advantech.
sur 0 avis
Ajouter votre avis