L'offre d'écran tactile industriel dans le domaine professionnel est très large. Il existe de nombreuses marques et bon nombre de références. Toutes ne sont pas équivalentes que ce soit en terme de qualité, finition et pérénité. Les moniteurs tactiles de la gamme industrielle sont reconnus pour avoir une meilleure durée de vie que les versions grands publics. Afin de vous accompagner dans le choix d'un écran industriel pour votre besoin, Integral System vous propose un comparatif détaillé de références performantes et qualitatives.
Les écrans de qualité industriel sont donc également plus solide. En fonction des modèles on retrouve des traitements sur les dalles tactiles ou les vitres pour limiter les rayures, résister aux chocs, éviter les reflets ou encore résister à l'humidité (Technologie Optical bonding).
La majorité des écrans industriels sont tactiles.
Vous retrouverez dans ce comparatif des écrans d'une taille de 6.5" à 21.5". En fonction de vos besoins et du lieu d'installation vous préfererez un moniteur tactile au format 16:9 (wide screen ou écran large) ou au format 4:3 plus classique.
Le format d'écran 4:3 est encore aujourd'hui largement utilisé dans le domaine professionnel et industriel. Ce format a pour avantage d'être beaucoup plus compact. Il utilise donc moins d'espace qu'un format 16:9 ce qui lui permet d'être installé dans des lieux comme les armoires d'automatisme. Cet engouement pour ce ratio provient de plusieurs arguments en sa faveur:
Critères / ecran tactile industriel | FPM-7061T | FPM-7121T | FPM-7151T | FPM-5151G | FPM-5171G | FPM-5191G |
---|---|---|---|---|---|---|
Photo | ||||||
Description | Un écran tactile résistif et industriel de 6.5" avec VGA et DP ultra compact et IP66 en face avant | Un moniteur industriel tactile résistif de 12.1" avec VGA et DP IP66 en face avant | Un écran tactile industriel de 15" utilisant la technologie résistif et IP66 en façade avant | Un écran industriel de 15" tactile résistif avec VGA et DVI IP65 en façade avant | Un écran de 17" tactile résistif encastrable et IP65 en façade avant | Un écran durci 19", tactile résistif IP65 en façade avant, encastrable et résistant |
Taille écran | 6.5" | 12.1" | 15" | 15" | 17" | 19" |
technologie tactile | Résistif | Résistif | Résistif | Résistif | Résistif | Résistif |
Luminosité (cd/m2) | 800 | 600 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Résolution (px) | 640 x 480 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Couleurs | 16.2M | 16.2M | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M |
Angle de vision | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 170/160 |
MTBF de la dalle | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C |
Indice de protection | Façade avant IP66 | Façade avant IP66 | Façade avant IP66 | Façade avant IP65 | Façade avant IP65 | Façade avant IP65 |
Connectique |
|
|
|
|
|
|
Montage |
|
|
|
|
|
|
Alimentation | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc |
Consommation | 10W +/- 20% | 15W +/- 20% | 15W +/- 20% | 18W +/- 20% | 20W +/- 20% | 32W +/- 20% |
Dimensions | 199 x 151 x 46.1 mm | 311.8 x 238 x 44.5 mm | 383.2 x 307.3 x 48.2 mm | 449.92 x 315.63 x 50.5 mm | 481.93 x 355.87 x 55 mm | 481.93 x 384.6 x 59 mm |
Poids | 1.2 kg | 2.6 kg | 4.2 kg | 6 kg | 7 kg | 9 kg |
Marque | Advantech | Advantech | Advantech | Advantech | Advantech | Advantech |
Fiche produit | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Afin de vous accompagner dans votre choix d'écran tactile durci au format 16:9 nous vous proposons une liste, non exhaustive, de moniteurs dédié au domaine professionnel ou à l'industrie. Le format 16:9 est aussi appelé Wide Screen ou écran large. Ce type de format de moniteur est de plus en plus répandu aujourd'hui. Les industriels en deviennent de plus en plus férus car ils permettent une résolution d'affichage plus élevées et donc plus de place pour les information à afficher.
Au sein de ce comparatif nous vous proposons deux marques: Advantech et Faytech. Advantech est le leader du domaine de l'informatique industrielle. Faytech est une marque reconnue pour la qualité de ses écrans industriels depuis des dizaines d'années.
Critères / ecran tactile industriel | FT133TMBCAPOB | FT156TMBCAPOB | FPM-7151W | FPM-7181W | FT215TMBCAPOB | FPM-7211W |
---|---|---|---|---|---|---|
Photo | ||||||
Description | Un écran durci et tactile capacitif IP65 en face avant d'une taille de 13.3" avec port VGA et HDMI traité anti-éblouissement | Un moniteur durci tactile capacitif IP65 en face avant avec silicone d'une taille de 15.6" avec port VGA et HDMI traité anti-éblouissement | Un écran tactile 16:9 IP66 en façade avant et true Flat d'une taille de 15.6" avec port VGA et DVI-D | Un écran tactile industriel 16:9 IP66 en façade avant et true Flat d'une taille de 18.5" avec port VGA et DVI-D | Un écran industriel tactile 16:9 IP65 en façadet de 21.5" avec port VGA, DVI-D et HDMI traité anti-éblouissement et optical bonding | Un moniteur tactile industriel 16:9 IP66 en façade avant et true Flat d'une taille de 21.5" avec port VGA et DVI-D |
Taille écran | 13.3" | 15.6" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 21.5" |
technologie tactile | Capacitif multi-touch | Capacitif multi-touch | Capacitif multi-touch | Capacitif multi-touch | Capacitif multi-touch | Capacitif multi-touch |
Luminosité (cd/m2) | 350 | 250 | 400 | 300 | 250 | 300 |
Résolution (px) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Couleurs | 16.7M | 262K | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Angle de vision | 178/178 | 170/170 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 178/178 |
MTBF de la dalle | NC | NC | 50 000 heures | 50 000 heures | NC | 50 000 heures |
Température de fonctionnement | -10 ~ +60°C | -10 ~ +60°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | -10 ~ +60°C | 0 ~ 55°C |
Indice de protection | Façade avant IP65/IP40 Châssis | Façade avant IP65/IP40 Châssis | Façade avant IP66 | Façade avant IP66 | Façade avant IP65/IP40 Châssis | Façade avant IP66 |
Connectique |
|
|
|
|
|
|
Montage |
|
|
|
|
|
|
Alimentation | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out | 24 Vdc | 24 Vdc | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out | 24 Vdc |
Consommation | 12W | 12/13W | 20W +/-20% | 20W +/-20% | 12/22W | 25W +/-20% |
Dimensions | 338.2 × 220.7 × 32.3 mm | 389.3 × 246.8 × 33.3 mm | 419.7 x 269 x 47.7 mm | 488 x 309 x 47.7 mm | 532.0 x 338.0 x 46.0 mm | 558.4 x 349.8 x 47.7 mm |
Poids | 1.5 kg | 3.4 kg | 5 kg | 6 kg | 7.3 kg | 8 kg |
Marque | Faytech | Faytech | Advantech | Advantech | Faytech | Advantech |
Fiche produit | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
L'optical bonding est une technologie de vitre qui se colle sur un écran ou moniteur qui lui permet d'améliorer la qualité de l'affichage dans un environnement très humide comme l'extérieur. En effet il n'est pas rare que les affichages extérieurs soient endommagés. Cette couche permet d'éviter ces problèmes. En savoir plus sur l'Optical Bonding.
Chaque modèle de moniteur possède ses propres spécificités et caractéristiques techniques. Le type de montage en est une. Il est donc important de vérifier que votre moniteur tactile sélectionné est compatible. Voici une liste des types d'installation existants :
En fonction des gammes d'écran il peut exister des kits de montage spécifique adapatés en option.
Integral System s'efforce de vous apporter quotidiennement toujours plus de ressources et d'informations pour vous aider dans vos choix et dans vos projets industriels. C'est pourquoi nous publions et mettons à jour régulièrement de nouveaux comparatifs comme celui-ci.